-3db Bandwidth | 600MHz |
Applications | Buffer |
Base Product Number | AD8074 -> |
Current — Output / Channel | 70mA |
Current — Supply | 21.5mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Circuits | 3 |
Package | Tube |
Package / Case | 16-TSSOP (0.173″», 4.40mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Slew Rate | 1600V/Вµs |
Supplier Device Package | 16-TSSOP |
Voltage — Supply, Single/Dual (В±) | 9V ~ 11V, В±4.5V ~ 5.5V |
Pd — рассеивание мощности | 1000 mW |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Высота | 1.05 mm (Max) |
Длина | 5 mm |
Категория продукта | ИС для обработки видеосигналов |
Количество каналов | 3 Channel |
Максимальная рабочая температура | + 85 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания — макс. | +/- 5.5 V |
Напряжение питания — мин. | +/- 4.5 V |
Подкатегория | Video ICs |
Рабочее напряжение питания | 9 V to 11 V |
Рабочий ток источника питания | 30 mA |
Размер фабричной упаковки | 96 |
Серия | AD8074 |
Средства разработки | AD8074Z-EVAL |
Тип | Video |
Тип продукта | Video ICs |
Торговая марка | Analog Devices |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | TSSOP-16 |
Ширина | 4.4 mm |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.33.00.01 |
Type | Buffer Amplifier |
Manufacturer Type | Buffer Amplifier |
Number of Channels per Chip | 3 |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 27@±5V |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±4.5 |
Typical Dual Supply Voltage (V) | ±5 |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±5.5 |
Maximum Input Bias Current (uA) | 9.5@±5V |
Maximum Quiescent Current (mA) | 30@±5V |
Power Supply Type | Dual |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 |
Typical Slew Rate (V/us) | 1600@±5V |
Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 19.5@±5V |
Minimum PSRR (dB) | 56 |
Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 600 |
Typical Settling Time (ns) | 4 |
Shut Down Support | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tube |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | TSSOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.05(Max) |
Package Length | 5 |
Package Width | 4.4 |
PCB changed | 16 |
Lead Shape | Gull-wing |
Оптовые цены
Количество | Цена/шт (.руб) |
1 | 1347.5 .руб |
10 | 1218 .руб |
25 | 1160.25 .руб |
96 | 1006.25 .руб |
288 | 960.75 .руб |
576 | 876.75 .руб |
1056 | 799.75 .руб |
AD8074ARUZ (Видео ИС)
1 348 ₽
Купить AD8074ARUZ от 1 шт в Москве. Производитель ANALOG DEVICES.
В наличии на складе 102 шт.
Доставка импортных компонентов Analog Devices по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!