Количество каналов | 2 |
Максимальный ток на входе | 50 мА |
Максимальный коэффициент передачи по току | 400% |
Типичное время нарастания | 2мкс |
Производитель | Broadcom |
Тип корпуса | SOIC |
Напряжение изоляции | 3 кВ (среднеквадратичное значение) |
Количество контактов | 8 |
Тип входного тока | переменный ток |
Minimum Current Transfer Ratio | 20 % |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Максимальное прямое напряжение | 1.4V |
Типичное время затухания | 3мкс |
Выходное устройство | Фотоэлектрический |
Brand | Broadcom |
Минимальный коэффициент передачи по току | 20% |
Страна происхождения | CN |
Вес, г | 5 |
Оптовые цены
Количество | Цена/шт (.руб) |
1 | 269.5 .руб |
10 | 170800 .руб |
100 | 126350 .руб |
500 | 116200 .руб |
1000 | 96600 .руб |
2000 | 93275 .руб |
ACPL-224-500E (Транзисторные выходные оптопары)
270 ₽
Купить ACPL-224-500E от 1 шт в Москве. Производитель BROADCOM / AVAGO.
В наличии на складе 15076 шт.
Доставка импортных компонентов Broadcom / Avago по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!