Технические характеристики
| Номер детали | A008-G2740-R2 | Производитель | LEDdynamics, Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | LED INDUS STAR WHT 4000K 75CRI | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 10004 шт. на складе | Технический паспорт | A008-G2740-R2.pdf | |
| Длина волны | — | Напряжение — прямое (Vf) (типовое) | — | |
| Угол обзора | — | Тип | Светодиодный модуль | |
| Температура — Тест | — | Размер/Размер | — | |
| Серия | Indus Star™ | Упаковка | — | |
| Другие названия | 788-1143 | Влажность Уровень чувствительности (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели | Люмен/Ватт при токе — тест | — | |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | — | Тип линзы | Купол d | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота | — | |
| Flux @ Current/Temperature — Test | — | Features | — | |
| Подробное описание | COB светодиодного освещения, двигателей, модулей Светодиодный модуль Indus Star™ правого борта | Current — Test | — | |
| Текущий – Макс. | — | Конфигурация | Правый борт | |
| Цвет | — | CRI (индекс цветопередачи) | — | |
| CCT (K ) | — |







