Технические характеристики
| Номер детали | A008-EROY0-16 | Производитель | LEDdynamics, Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ INDUS STAR R.BLUE | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 5051 шт. на складе | Технический паспорт | A008-EROY0-16.pdf | |
| Длина волны | — | Напряжение — прямое (Vf) (типовое) | — | |
| Угол обзора | — | Тип | Светодиодный модуль | |
| Температура — Тест | — | Размер/Размер | 19,90 мм Д x 19,90 мм Ш | |
| Серия | Indus Star™ | Упаковка | — | |
| Другие названия | 788-1057 A008EROY016 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | |
| Люмены/Ватт при токе — тест | — | Светоизлучающая поверхность (LES) | — | |
| Тип линзы | Купорок | Без свинца S tatus / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота | 3,75 мм | Flux @ Current /Температура — Тест | — | |
| Характеристики | — | Подробное описание | Светодиодное освещение COB, двигатели, модули Светодиодный модуль Indus Star™ Blue Starboard | |
| Ток – тест | 350 мА | Ток – макс. | 700 мА | |
| Конфигурация | Правый борт | Цвет | Синий | |
| CRI (индекс цветопередачи) | — | CCT (K) | — |







