Технические характеристики
| Номер детали | A008-ERGB0-00 | Производитель | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ INDUS STAR RGB | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 5446 шт. на складе | Технический паспорт | A008-ERGB0-00.pdf |
| Длина волны | — | Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | — |
| Угол обзора | — | Тип | Светодиодный модуль |
| Температура – тест | — | Размер/Размер | 19,90 мм Д x 19,90 мм Ш |
| Серия | Indus Star™ | Упаковка | — |
| Другие названия | 788-1058 A008ERGB000 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Люмены/Ватт при токе — тест | — | Светоизлучающая поверхность (LES) | — |
| Тип линзы | Купорок | Статистика без свинца США / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота | 3,75 мм | Flux @ Current /Температура — Тест | — |
| Характеристики | — | Подробное описание | Светодиодное освещение COB, двигателей, модулей Светодиодный модуль Indus Star™ Красный, зеленый, синий (RGB) Правый борт |
| Ток — тест | 350 мА | Ток — Макс | 700 мА |
| Конфигурация | Правый борт | Цвет | Красный, зеленый, синий (RGB) |
| CRI (индекс цветопередачи) | — | CCT (K) | — |







