Технические характеристики
| Номер детали | A007-G2740-R2 | Производитель | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED MOD INDUS STAR 4000K WHT 75C | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 23952 шт. на складе | Технический паспорт | A007-G2740-R2.pdf |
| Длина волны | — | Напряжение — прямое (Vf) (типовое) | — |
| Угол обзора | — | Тип | Светодиодный модуль |
| Температура — Тест | — | Размер/Размер | — |
| Серия | Indus Star ™ | Упаковка | — |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели |
| Люмен/Ватт при токе — Тест | — | Светоизлучающая поверхность (LES) | — |
| Тип линзы | Куполовидная | Вывод Свободный статус / RoHS St atus | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота | — | Поток при токе/температуре — Тест | — |
| Характеристики | — | Подробное описание | COB светодиодного освещения , Двигатели, Модули Светодиодный модуль Indus Star™ |
| Ток — Тест | — | Ток — Макс | — |
| Конфигурация | — | Цвет | — |
| CRI (индекс цветопередачи) | — | CCT (K) | — |







