Технические характеристики
| Номер детали | 98010 | Производитель | Thomas Research Products | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | LED PCBA, УЗКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ, 3000K | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 4860 шт. на складе | Технический паспорт | 98010.pdf | |
| Длина волны | — | Напряжение — вперед (Vf) (тип.) | 12V | |
| Угол обзора | 120° | Тип | Светодиодный модуль | |
| Температура — тест | 25 °C | Размер | 575,82 мм Д x 11,11 мм Ш | |
| Серия | Линейная | Упаковка | Коробка | |
| Другие названия | 1121-1237 | Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Люмен/Ватт при токе — тест | 87 лм/Вт | Светоизлучающая поверхность (LES) | — | |
| Тип линзы | Плоская | Вывод Бесплатный статус / RoHS S tatus | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота | 12,95 мм | Поток при токе/температуре — Тест | 465 лм (тип.) | |
| Характеристики | — | Подробное описание | COB светодиодного освещения, двигатели, модули Светодиодный модуль Linear White, Warm Linear Light Strip | |
| Ток — Тест | 445 мА | Текущий — Макс. | — | |
| Конфигурация | Линейная световая полоса | Цвет | Белый, теплый | |
| California Prop 65 | Предупреждающая информация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые известны в штате. Калифорнии, чтобы вызвать рак и врожденные дефекты или другой репродуктивный вред. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65warnings.ca.gov. | CRI (индекс цветопередачи) | 85 (тип.) | |
| CCT (К) | 3000K |







