Технические характеристики
| Номер детали | 930C2W10K-F | Производитель | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP FILM 10UF 10% 250VDC AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 10360 шт. на складе | Технический паспорт | 930C2W10K-F.pdf |
| Номинальное напряжение — постоянный ток | 250 В | Номинальное напряжение — переменный ток | 175 В |
| Допуск | ±10% | Конец | Выводы ПК |
| Размер/Размер | 1,059′ Д x 2,248′ Ш (26,90 мм x 57,10 мм) | Серия | 930C |
| Рейтинги | — | Упаковка | Оптовая |
| Упаковка/Коробка | Осевая | Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Производство rer Стандартное время выполнения | 16 недель | Интервал между выводами | — |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота — сидячая (макс.) | — |
| Характеристики th> | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 13 мОм |
| Диэлектрический материал | Полипропилен (ПП), металлизированный | Подробное описание | Пленочный конденсатор 10 мкФ 175 В 250 В Полипропилен (ПП), металлизированный осевой |
| Емкость | 10 мкФ | Применения | Общего назначения |





