Технические характеристики
| Номер детали | 600D566F050DD4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 56UF 50V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Доступное количество | 7975 шт. на складе | Технический паспорт | 600D566F050DD4.pdf |
| Напряжение — номинальное | 50 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 0,937′ L (9,52 мм x 23,80 мм) |
| Серия | 600D | Пульсирующий ток при низкой частоте | 122 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 170,8 мА при 1 кГц | Номинальные значения | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/футляр | Аксиальная , Может | Рабочая температура | -55°C ~ 12 5°C |
| Тип монтажа | Через отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 ( Неограниченно) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 15 недель | Срок службы при температуре | — |
| Интервал между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Высота — сидячая (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 2,65 Ом @ 120 Гц |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 56 мкФ, 50 В, осевые, банка 2,65 Ом при 120 Гц | Емкость | 56 мкФ |
| Применения | Общего назначения |






