Технические характеристики
| Номер детали | 600D397F040DX4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 390UF 40V AXIAL | Состояние без содержания свинца / Состояние RoHS | Содержит свинец / Не соответствует требованиям RoHS |
| Доступное количество | 8386 шт. на складе | Технический паспорт | 600D397F040DX4.pdf |
| Напряжение — номинальное | 40 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 2,687′ L (9,53 мм x 66,26 мм) |
| Серия | 600D | Пульсирующий ток при низкой частоте | 505 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 707 мА при 1 кГц | Номинальные значения | — |
| Поляризация | Полярный | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/футляр | Аксиальный, Может | Рабочая температура | -55°C ~ 125 °C |
| Тип крепления | Через отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено ) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 21 неделя | Срок службы при температуре | — |
| Интервал между выводами | — | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS td> |
| Высота — сидячая (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 397 мОм при 120 Гц |
| Подробное описание | 390 мкФ, 40 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, осевые, банка, 397 мОм при 120 Гц | Емкость | 390 мкФ |
| Применения | Общего назначения |







