Технические характеристики
| Номер детали | 600D227F030DJ4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 220UF 30V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 8332 шт. на складе | Технический паспорт | 600D227F030DJ4.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 30 В | Допуск | -10%, +50% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 1,623′ L (9,53 мм x 41,30 мм) | |
| Серия | 600D | Рейтинги | — | |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Поднос | |
| Упаковка/Чехол | Аксиальный, Банка | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Стандартный срок изготовления | 15 недель | Срок службы при температуре | — | |
| Расстояние между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Высота в сидячем положении (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | |
| Подробное описание | 220 мкФ, 30 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, осевые, Can | Емкость | 220 мкФ | |
| Применение | Общего назначения |





