Технические характеристики
| Номер детали | 600D227F030DG4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 220UF 30V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Доступное количество | 6751 шт. на складе | Технический паспорт | 600D227F030DG4.pdf |
| Напряжение — номинальное | 30 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 1,375′ L (9,53 мм x 34,93 мм) |
| Серия | 600D | Пульсирующий ток при низкой частоте | 285 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 307,8 мА при 1 кГц | Номинальные значения | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/футляр | Аксиальная , Может | Рабочая температура | -55°C ~ 1 25°C |
| Тип монтажа | Через отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 ( Неограниченно) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 6 недель | Срок службы при температуре | — |
| Интервал между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Высота в сидячем положении (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 675 мОм @ 120 Гц |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 220 мкФ, 30 В, осевые, банка 675 мОм при 120 Гц | Емкость | 220 мкФ |
| Применения | Общего назначения |







