Технические характеристики
| Номер детали | 600D227F010DE4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 220UF 10V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 8275 шт. на складе | Технический паспорт | 600D227F010DE4.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 10 В | Допуск | -10%, +50% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 1,125′ L (9,53 мм x 28,58 мм) | |
| Серия | 600D | Рейтинги | — | |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Поднос | |
| Упаковка/Чехол | Аксиальный, Банка | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 6 недель | Срок службы при температуре | — | |
| Расстояние между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Высота в сидячем положении (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 220 мкФ, 10 В, осевые, Can | Емкость | 220 мкФ | |
| Применение | Общего назначения |







