Технические характеристики
| Номер детали | 600D226F075DD4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 22UF 75V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 7874 шт. на складе | Технический паспорт | 600D226F075DD4.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 75 В | Допуск | -10%, +50% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 0,937′ L (9,52 мм x 23,80 мм) | |
| Серия | 600D | Рейтинги | — | |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Поднос | |
| Упаковка/Чехол | Аксиальный, Банка | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 15 недель | Срок службы при температуре | — | |
| Ведение Интервал | — | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Высота — сидя (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | |
| Подробно Описание | 22µF 75V Алюминиевые электролитические конденсаторы Осевые, Can | Емкость | 22µF | |
| Применение | Общего назначения |







