Технические характеристики
| Номер детали | 600D157F075DX4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 150UF 75V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Имеющееся количество | 7003 шт. на складе | Технический паспорт | 600D157F075DX4.pdf |
| Напряжение — номинальное | 75 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 2,687′ L (9,53 мм x 66,26 мм) |
| Серия | 600D | Пульсирующий ток при низкой частоте | 399 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 558,6 мА при 1 кГц | Номинальные значения | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/футляр | Аксиальная , Может | Рабочая температура | -55°C ~ 1 25°C |
| Тип монтажа | Через отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 ( Неограниченно) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 6 недель | Срок службы при температуре | — |
| Интервал между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Высота — сидячая (макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1 Ом @ 120 Гц |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 150 мкФ, 75 В, осевые, банка 1 Ом при 120 Гц | Емкость | 150 мкФ |
| Применения | Общего назначения |







