Технические характеристики
| Номер детали | 600D127F075DL4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 120UF 75V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Доступное количество | 7835 шт. на складе | Технический паспорт | 600D127F075DL4.pdf |
| Напряжение — номинальное | 75 В | Допуск | -10%, +50% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,375′ Dia x 2,187′ L (9,53 мм x 55,56 мм) |
| Серия | 600D | Пульсирующий ток при низкой частоте | 261 мА при 120 Гц |
| Рейтинги | — | Поляризация | Полярность |
| Упаковка | Поднос | Упаковка/Коробка | Осевой, Банка |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | Тип монтажа | Сквозное отверстие |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартное время изготовления | 15 недель |
| Срок службы при температуре | — | Интервал между выводами | — |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / не соответствует требованиям RoHS | Рост — сидячий (макс.) | — |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1,227 Ом при 120 Гц | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 120 мкФ, 75 В, осевые, банка 1,227 Ом при 120 Гц |
| Емкость | 120 мкФ | Применения | Общего назначения |





