Технические характеристики
| Номер детали | 5598 681 34 00 | Производитель | Sumida Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 680NH 95MA 3,7 OHM SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Имеющееся количество | 356657 шт. на складе | Технический паспорт | 5598 681 34 00.pdf | |
| Тип | Проволочная обмотка | Допуск | ±5% | |
| Упаковка устройства поставщика | 0805 (метрика 2012 г.) | Размер/размер | 0,087′ L x 0,055′ W (2,20 мм x 1,40 мм) | |
| Экранирование | Неэкранирование | Серия | 5598 | |
| Рейтинги | — | Q @ Freq | 35 @ 100MHz | |
| Упаковка | Лента и катушка ( TR) | Упаковка/коробка | 0805 (метрика 2012 г.) | |
| Другие названия | 308-1747 -2 55986813400 | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип крепления | Поверхностное крепление | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | |
| Материал — сердцевина | Керамика | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Частота индуктивности — тест | 100 МГц | Индуктивность | 680 нГн | |
| Высота — Сидячий (макс.) | 0,056′ (1,42 мм) | Частота — Саморезонансный | 550 МГц | |
| Подробное описание | Неэкранированный индуктор с проволочной обмоткой, 680 нГн, 95 мА, макс. 3,7 Ом, 0805 (метрическая система 2012 г.) | Сопротивление постоянному току (DCR) | 3,7 Ом, макс. | |
| Номинальный ток | 95 мА | Ток — насыщение | — |







