Технические характеристики
| Номер детали | 5592501003F | Производитель | Dialight |
|---|---|---|---|
| Описание | СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ORN DIFF 1.9V SNAP 6’L | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 90057 шт. на складе | Технический паспорт | 5592501003F.pdf |
| Длина волны — Пиковое | 600 нм | Напряжение | 1,9 В |
| Угол обзора | 60° | Тип | LED |
| Стиль наконечника | Выводы проводов — 6′ (152,40 мм) | Серия | 559 |
| Рейтинги | Vf (тип.), если (макс.) | Форма выреза в панели | Круглая |
| Размеры выреза в панели | 0,25′ (6,35 мм) | Другие названия | 559-2501-003F 559-2501-003F-ND |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Рейтинг Милликанделы | 7mcd |
| Прозрачность линзы | Рассеянная | Стиль/размер линзы | Круглая с куполообразным верхом, 5 мм (T-1 3/4 ) |
| Цвет линзы | Оранжевый | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Цвет лампы | Оранжевый | Защита от проникновения | — |
| Характеристики | — | Подробное описание | Светодиодный панельный индикатор Оранжевый рассеянный 60° 1,9 В 30 мА Круглый с куполообразным верхом, 5 мм (T-1 3/4) Провода — 6′ (152,40 мм) |
| Ток | 30 мА |







