CITROEN | XANTIA (X1) 1.6 i | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | BFZ (XU5JP) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.8 i | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.8 i | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | LFZ (XU7JP) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.8 i 16V | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.0 Turbo | Наклонная задняя часть | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 150 л.с. | RFT (XU10J4/Z) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 152 л.с. | RFY (XU10J4/Z) |
CITROEN | XANTIA (X1) 3.0 i 24V | Наклонная задняя часть | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.9 D | Наклонная задняя часть | 68 л.с. | DJZ (XUD9Y) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.9 D | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | D9B (XUD9A/L) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.9 SD | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),DHY (XUD9TE/Y) |
CITROEN | XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 1.8 i | универсал | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 1.8 i | универсал | 101 л.с. | LFZ (XU7JP) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | универсал | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 2.0 i | универсал | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | универсал | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 1.9 SD | универсал | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | универсал | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),DHY (XUD9TE/Y),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | универсал | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.8 i | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.8 i 16V | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 Turbo | Наклонная задняя часть | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XANTIA (X2) 3.0 V6 | Наклонная задняя часть | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.9 SD | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),DHY (XUD9TE/Y) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.8 i | универсал | 90 л.с. | LFX (XU7JB) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | универсал | 110 л.с. | LFY (XU7JP4) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 i | универсал | 121 л.с. | RFX (XU10J2C) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | универсал | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | универсал | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | универсал | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.9 SD | универсал | 75 л.с. | DHW (XUD9SD) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | универсал | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | универсал | 90 л.с. | RHY (DW10TD) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | универсал | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | универсал | 109 л.с. | P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XM (Y3) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 107 л.с. | RDZ (XU10MZ) |
CITROEN | XM (Y3) 2.0 i | Наклонная задняя часть | 121 л.с. | RFZ (XU10J2) |
CITROEN | XM (Y3) 2.0 | Наклонная задняя часть | 128 л.с. | R6A |
CITROEN | XM (Y3) 2.0 i Turbo | Наклонная задняя часть | 141 л.с. | RGY (XU10J2TE/Z) |
CITROEN | XM (Y3) 3.0 V6 | Наклонная задняя часть | 167 л.с. | UFZ (ZPJ/Z) |
CITROEN | XM (Y3) 3.0 V6 24V | Наклонная задняя часть | 200 л.с. | SKZ (ZPJ4/Z),UKZ (ZPJ4/Z) |
CITROEN | XM (Y3) 2.1 D 12V | Наклонная задняя часть | 82 л.с. | P9A (XUD11A) |
CITROEN | XM (Y3) 2.1 TD 12V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | P8A (XUD11ATE),PHZ (XUD11ATE),PJZ (XUD11ATE) |
CITROEN | XM (Y4) 2.0 i 16V | Наклонная задняя часть | 132 л.с. | RFV (XU10J4R) |
CITROEN | XM (Y4) 2.0 Turbo | Наклонная задняя часть | 147 л.с. | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | XM (Y4) 3.0 V6 | Наклонная задняя часть | 190 л.с. | XFZ (ES9J4) |
CITROEN | XM (Y4) 2.1 TD 12V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | P8A (XUD11ATE),PHZ (XUD11ATE),PJZ (XUD11ATE),P8C (XUD11BTE) |
CITROEN | XM (Y4) 2.5 TD | Наклонная задняя часть | 129 л.с. | THY (DK5ATE) |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD) | Наклонная задняя часть | 30 л.с. | 170 A.046 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 0.7 (170AA) | Наклонная задняя часть | 31 л.с. | 170 A.000 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | Наклонная задняя часть | 40 л.с. | 1170 A1.046,1170 A1.000 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB) | Наклонная задняя часть | 41 л.с. | 170 A1.000 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC) | Наклонная задняя часть | 41 л.с. | 170 A1.046 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 176 B2.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.1 | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 187 A1.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.2 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 188 A4.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.2 Natural Power | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 188 A4.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 188 A4.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.2 | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 169 A4.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 169 A4.000 |
FIAT | PANDA (169_) 1.4 Natural Power | Наклонная задняя часть | 78 л.с. | 350 A1.000 |
FIAT | PANDA Van (169_) 1.1 | Фургон | 54 л.с. | 187 A1.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 55 1.1 | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 176 A6.000,176 B2.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 60 1.2 | Наклонная задняя часть | 58 л.с. | 176 A7.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 60 1.2 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 176 B1.000,176 B4.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 75 1.2 | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | 176 A8.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.2 16V | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | 176 B9.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.6 | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | 176 A9.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.7 D | Наклонная задняя часть | 57 л.с. | 176 B3.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD | Наклонная задняя часть | 63 л.с. | 176 B7.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 176 A3.000 |
FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD | Наклонная задняя часть | 71 л.с. | 176 A5.000 |
FIAT | PUNTO Convertible (176_) 60 1.2 | Кабриолет | 58 л.с. | 176 A7.000 |
FIAT | PUNTO Convertible (176_) 60 1.2 | Кабриолет | 60 л.с. | 176 B1.000,176 B4.000 |
FIAT | PUNTO Convertible (176_) 85 16V 1.2 | Кабриолет | 86 л.с. | 176 B9.000 |
FIAT | PUNTO Convertible (176_) 90 1.6 | Кабриолет | 88 л.с. | 176 A9.000 |
FIAT | PUNTO Van (176_) 1.1 | Фургон | 54 л.с. | 176 B2.000 |
FIAT | PUNTO Van (176_) 1.7 D | Фургон | 57 л.с. | 176 B3.000 |
FIAT | PUNTO Van (176_) 1.7 TD | Фургон | 71 л.с. | 176 A5.000 |
FIAT | PUNTO (188_) 1.2 Natural Power | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 188 A4.000 |
FIAT | PUNTO Van (188_) 1.2 60 | Фургон | 60 л.с. | 188 A4.000 |
FIAT | PUNTO Van (188_) 1.3 JTD | Фургон | 69 л.с. | 188 A9.000 |
FIAT | SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | Наклонная задняя часть | 39 л.с. | 1170 A1.046 |
FIAT | SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 176 B2.000,187 A1.000 |
FIAT | SEICENTO / 600 (187_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) | Наклонная задняя часть | 41 л.с. | NULL |
FIAT | 500 (312_) 0.9 | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | 312 A2.000 |
FIAT | 500 (312_) 1.2 | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 169 A4.000 |
FIAT | 500 (312_) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | 69 л.с. | 169 A4.000 |
FIAT | 500 C (312_) 0.9 | Кабриолет | 86 л.с. | 312 A2.000 |
FIAT | 500 C (312_) 1.2 | Кабриолет | 69 л.с. | 169 A4.000 |
FIAT | 500 C (312_) 1.3 D Multijet | Кабриолет | 75 л.с. | 169 A1.000 |
FIAT | 500 C (312_) 1.3 D Multijet | Кабриолет | 95 л.с. | 199 B1.000,312 B1.000 |
LANCIA | Y (840_) 1.1 (840AE) | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 176 B2.000 |
LANCIA | Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | 840 A3.000,188 A4.000 |
LANCIA | Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) | Наклонная задняя часть | 80 л.с. | 188 A5.000 |
LANCIA | Y (840_) 1.2 16V (840AD) | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | 176 B9.000 |
PEUGEOT | 605 (6B) 2.0 | седан | 107 л.с. | NULL |
PEUGEOT | 605 (6B) 2.0 | седан | 121 л.с. | RFZ (XU10J2Z) |
PEUGEOT | 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel | седан | 109 л.с. | PHZ (XUD11ATE) |
PEUGEOT | 605 (6B) 2.1 D | седан | 82 л.с. | P9A (XUD11A) |
410-117 (Кодировщики)
1 223 ₽
Купить 410-117 от 1 шт в Москве. Производитель DIGILENT.
В наличии на складе 4 шт.
Доставка импортных компонентов Digilent по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!