Технические характеристики
| Номер детали | 337RZM025M1013 | Производитель | Иллинойс Конденсатор | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 330UF 20% 25V THRU HOLE | Без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 348019 шт. на складе | Технический паспорт | 337RZM025M1013.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 25 В | Допуск | ±20% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,394′ Диаметр (10,00 мм) | |
| Серия | RZM | Оценки | — | |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Большой | |
| Упаковка/ящик | Радиальный, банка | Рабочая температура | -55°C ~ 105°C | |
| Тип монтажа | Сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 22 Вт eeks | Срок службы при температуре | 3000 часов при 105°C | |
| Расстояние между выводами | 0,197′ (5,00 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Сопротивление | 360 мОм | Высота в сидячем положении (макс.) | 0,551′ (14,00 мм) | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 804 мОм при 120 Гц | Подробное описание | 330 мкФ, 25 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, банка 804 мОм, 120 Гц, 3000 часов при 105°C | |
| Емкость | 330 мкФ | Применения | Общего назначения |





