Технические характеристики
| Номер детали | 337 | Производитель | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Описание | BOX PLSTC CLEAR 4.96’L X 3.58’W | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 6455 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Вес | 0,165 фунта (74,84 г) | Толщина | — |
| Размер/Размер | 4,961′ Д x 3,583′ Ш (126,00 мм x 91,00 мм) | Информация о доставке | Поставляется из серии Digi-Key |
| — | Платформа | Arduino | |
| Другие названия | 1528-1002 | Примечание | Оценка, макетная плата не входит в комплект поставки. |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Класс воспламеняемости материала | — |
| Материал | Пластик, не указано | Ману Стандартное время выполнения Facturer | 5 недель |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота | 1,339′ (34,00 мм) |
| Характеристики | Опоры печатных плат | Дизайн th> | Ручной, разделенные стороны и торцевая панель(и) |
| Тип контейнера | Корпус | Цвет th> | Прозрачный |
| Площадь (Д x Ш) | 17,8 дюйма² (115 см²) |







