Технические характеристики
| Номер детали | 3009W4PCT56N40X | Производитель | Conec | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 6961 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Проволочный калибр | — | Номинальное напряжение | — | |
| Зажим | Припой | Размер корпуса, расположение соединителя | 3 (DB, B) — 9W4 | |
| Материал корпуса, отделка | Сталь, луженая | Серия | — | |
| Упаковка | Оптовая | Другие названия | 3009W4PCT56N40X-ND 626-2095 | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | Количество рядов | 2 | |
| Количество позиций | 9 (степень 5 + 4) | Тип монтажа | Сквозное отверстие, под прямым углом | |
| Класс воспламеняемости материала | — | 12 недель | ||
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Пылевлагозащита | — | |
| Материал корпуса | — | Фланец | Корпус/оболочка (4-40) | |
| Характеристики | Замок платы, заземляющие выступы, монтажные кронштейны | Подробное описание | 9 (5 + 4 Power) Позиция D-Sub, комбинированный штекер, штыревой разъем | |
| Номинальный ток | — | Тип контакта | Сигнал и мощность | |
| Материал контакта | — | Контактная форма | — | |
| Толщина контактного покрытия | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Контактное покрытие | Gold | |
| Тип разъема | Вилка, вилка | Стиль разъема | D- Вспомогательный, комбинированный | |
| Цвет | — | Отступ отступа | — |







