Технические характеристики
| Номер детали | 277KXM100M | Производитель | Иллинойс Конденсатор |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 270UF 20% 100V T/H | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 152751 шт. на складе | Технический паспорт | 277KXM100M.pdf |
| Напряжение — Номинальное | 100 В | Допуск | ±20% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,492′ Диаметр (12,50 мм) |
| Серия | KXM | Пульсирующий ток при низкой частоте | 555 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,11 А при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Рассыпная |
| Упаковка/Коробка | Радиальная, банка | Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) |
| Стандартный срок изготовления | 22 недели | Срок службы при температуре | 5000 часов при 105°C |
| Расстояние между выводами | 0,197′ (5,00 мм ) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Сопротивление | 200 мОм | Высота в сидячем положении (макс.) | 1,654′ (42,00 мм) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 614 мОм при 120 Гц | Подробное описание | 270 мкФ, 100 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, банка 614 мОм, 120 Гц, 5000 часов при 105°C |
| Емкость | 270 мкФ | Применения | Общего назначения |







