Технические характеристики
| Номер детали | 2731GN-110M | Производитель | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Описание | FETS RF GAN 150V 2.7-3.1GHZ 55QP | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / соответствует RoHS |
| Доступное количество | 206 шт. на складе | Технический паспорт | 2731GN-110M.pdf |
| Напряжение — номинальное | 150 В | Напряжение — выходное | 125 Вт |
| Напряжение — разбивка | 55QP | Серия | — |
| Статус RoHS | Большая часть | Поляризация | 55QP |
| Коэффициент шума | 60V | Уровень чувствительности к влаге (MSL ) | 1 (неограничено) |
| Номер детали производителя | 2731GN-110M | Частота | 2,7 ГГц ~ 3,1 ГГц |
| Тип полевого транзистора | 11,7 дБ ~ 12,2 дБ | Расширенное описание | RF Mosfet 2 N-канальный (двойной) с общим источником 60 В 250 мА 2,7 ГГц ~ 3,1 ГГц 11,7 дБ ~ 12,2 дБ 125 Вт 55QP |
| Напряжение привода (макс. Rds On, Min Rds On) | 250 мА | Описание | FETS RF GAN 150 В 2,7–3,1 ГГц 55QP |
| Номинальный ток | 2,5 мА | Ток — тест | — |
| Ток — коллектор (Ic) (макс.) | 2 N-канальных (двойных) общего источника |






