Технические характеристики
| Номер детали | 2404KL-04W-B59-B50 | Производитель | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 60X10,3 ММ, 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ПРОВОД | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 17404 шт. на складе | Технический паспорт | 1.2404KL-04W-B59-B50.pdf2 .2404KL-04W-B59-B50.pdf3.2404KL-04W-B59-B50.pdf |
| Ширина | 10,30 мм | Вес | 0,055 фунта (24,95 г) |
| Диапазон напряжения | 10,2 ~ 13,8 В постоянного тока | Напряжение — Номинальное | 12 В постоянного тока |
| Заделка | 3 провода | Статическое давление | 0,121 дюйма водного столба (30,1 Па) |
| Размер/Размер | Квадратный — 60 мм Д x 60 мм В | Серия | 2404KL |
| об/мин | 4800 об/мин | Мощность (Ватт) | 3,24 Вт |
| Другие названия | 2404KL04WB59B50 2404KL04WB59B50-ND | Рабочая температура th> | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Шум | 36,0 дБ | Материал — Рама | Пластик |
| Материал — Лезвие | Пластик | Стандартное время выполнения заказа производителем | 14 недель |
| Срок службы при температуре | — | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Защита от проникновения | — | Характеристики | Датчик скорости (тахометр) |
| Тип вентилятора | Tubeaxial | Номинальный ток | 0,270A |
| Тип подшипника | Шарик | Одобрения | CE, CSA, UL, VDE |
| Воздушный поток | 19,0 CFM (0,532 м³/мин) |







