Технические характеристики
| Номер детали | 224CKR050M | Производитель | Иллинойсский конденсатор | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V T/H | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 4704 шт. на складе | Технический паспорт | 224CKR050M.pdf | |
| Напряжение — Номинальное | 50 В | Допуск | ±20% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,197′ Диаметр (5,00 мм) | |
| Серия | CKR | Пульсирующий ток при низкой частоте | 2,9 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 6,67 мА при 100 кГц | Номинальные значения | — | |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Рассыпная | |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Рабочая температура th> | -40°C ~ 85°C | |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | 1 (без ограничений) | ||
| Срок службы при температуре | 2000 часов при 85°C | Интервал между выводами | 0,079′ (2,00 мм) | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Вывод бесплатно / Соответствует RoHS | Высота — сидячая (макс.) | 0,492′ (12,50 мм) | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 753,575 Ом при 120 Гц | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 0,22 мкФ 50 В, радиальные, банка 753,575 Ом при 120 Гц, 2000 часов при 85°C | |
| Емкость | 0,22 мкФ | Применения | Байпас, развязка |





