Технические характеристики
| Номер детали | TT330N16KOFHPSA2 | Производитель | International Rectifier (Infineon Technologies) | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | МОДУЛЬ ТИРИСТОРА 1600 В, 330 А | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 593 шт. на складе | Технический паспорт | TT330N16KOFHPSA2.pdf | |
| Напряжение — выключенное состояние | 1,6 кВ | Напряжение — триггер затвора (Vgt) (макс.) | 2V | |
| Структура | Соединение серии — Все SCR | Серия | — | |
| Упаковка | Bulk | Пакет/кейс | Модуль | |
| Другие названия | SP001271514 TT330N16KOF TT330N16KOF-ND | Рабочая температура | 130°C (ТДж) | |
| Количество тиристоров, диодов | 2 SCR | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Ма Стандартное время выполнения заказа nufacturer | 8 недель | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Подробное описание | Модуль SCR, 1,6 кВ, серия 520A, подключение — все тиристоры для поверхностного монтажа | |
| Ток — состояние включения (It (среднеквадратичное значение)) (макс. ) | 520A | Ток во включенном состоянии (It (AV)) (Max) | 330A | |
| Ток – бесповторный всплеск 50, 60 Гц (Itsm) | — | Ток – удержание (Ih) (макс.) | 300 мА | |
| Ток — запуск затвора (Igt) (макс.) | 200 мА |






