Номер номера: WSLX-1310-700m-H | Мини | Тип | Макс. |
Центральная длина волны@25 | —- | 1310 | 30 нм |
Спектральная ширина (FWHM) | —- | 10 нм | |
Выходная мощность | —- | 700 мВт | —- |
Температурный коэффициент длины волны | —- | 0,7 нм/°C | —- |
Пороговый ток (тип.) | — — | 350мА | —- |
Рабочий ток (тип.) | —- | 2,1 А | 2,4 А |
Рабочее напряжение | —- | 1,3 В | 1,5 В |
Рекомендуемая температура корпуса | —- | 25C | —- |
TEC Макс. Текущий | —- | —- | —- |
TEC Макс. Напряжение | —- | —- | —- |
Диаметр волоконного сердечника | 105 мкм (62,5 мкм, 200 мкм, 400 мкм Опционально) | ||
Цифровая апертура волокна | 0,22 (0,37 н.д. Опционально) | ||
Длина волокна | 80 см | ||
Тип разъема | SMA905/ST/FC | ||
Стиль упаковки | 4-контактный |
1310 нм 700 мВт оптоволоконный лазерный диодный модуль
1310 нм, 700 мВт, оптоволоконный диодный модуль
1310 нм, диодный лазер с косичками и MM волокном
>700 мВт, выходная мощность
105 мкм или 200 мкм, многомодовое волокно
4-контактный или 9-контактный корпус
Встроенный PD опционально
Встроенный охладитель TEC опционально
FC/SC/ Разъем SMA05 опционально
Доставка импортных компонентов Wavespectrum по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!