Технические характеристики
| Номер детали | 110048749 | Производитель | Steinel | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ВОЗДУШНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ОКНА ФОРСУНКИ 3′ | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | |
| Имеющееся количество | 6404 шт. на складе | Технический паспорт | 110048749.pdf | |
| Вес | 0,09 фунта (40,82 г) | Напряжение | — | |
| Тип инструмента | — | Диапазон температур | — | |
| Серия | — | Мощность — Номинальная | — | |
| Другие названия | 07041 07041-ND | Отверстие сопла | Плоский — 2,95′ (75,00 мм) | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | Стандартное время производства производителя | 2 недели | |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | Включает | — | |
| Для использования с/Rel ated Products | — | Характеристики | — | |
| Подробное описание | Сопло , Серебряный дефлектор | Совместимые инструменты | HG2000E, HG2310LCD, HG2310BB, HG2510ESD, HL1610S, HL1810S, HL1910E, HL2010E | |
| Цвет | Серебряный | Одобренные страны | — | |
| Знаки одобрения | — | Воздушный поток | — | |
| Тип аксессуара | Сопло, дефлектор |







