Технические характеристики
| Номер детали | 106TTA450M | Производитель | Иллинойс Конденсатор | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | AXIAL E-CAP | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 68066 шт. на складе | Технический паспорт | 106TTA450M.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 450 В | Допуск | ±20% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/Размер | 0,492′ Dia x 0,984′ L (12,50 мм x 25,00 мм) | |
| Серия | TTA | Пульсирующий ток при низкой частоте | 90 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 153 мА при 50 кГц | Номинальные параметры | — | |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Рассыпная | |
| Упаковка/Коробка | Аксиальная, Банка | Другие названия | 1572-1037 | |
| Рабочая температура | -25°C ~ 85°C | Тип монтажа | Через отверстие | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Неограниченно) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 22 недели | |
| Срок службы при температуре | 2000 часов при 85°C | Расстояние между выводами | — | |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствует RoHS | Высота – сидячая (макс.) | — | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 41,447 Ом при 120 Гц | Подробное описание | 10 мкФ 450 В Алюминиевые электролитические конденсаторы, осевые, банка 41,447 Ом при 120 Гц, 2000 часов при 85°C | |
| Емкость | 10 мкФ | Применения | Общего назначения |







