Технические характеристики
| Номер детали | 106TTA350M | Производитель | Иллинойсский конденсатор | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10UF 20% 350V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 86834 шт. на складе | Технический паспорт | 106TTA350M.pdf | |
| Напряжение — Номинальная | 350 В | Допуск | ±20% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/размер | 0,512′ Dia x 1,024′ L (13,00 мм x 26,00 мм) | |
| Серия | TTA | Пульсирующий ток при низкой частоте | 100 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 170 мА при 50 кГц | Номинальные параметры | — | |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большая часть | |
| Упаковка/Коробка | Осевая, Банка | Другие названия | 106TTA350M-ND 1572-1655 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Тип крепления | сквозное отверстие | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Стандартный срок изготовления | 22 недели | |
| Срок службы при температуре | 2000 часов при 85°C | Расстояние между выводами | — | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Рост — сидячий (макс.) | — | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 33,157 Ом при 120 Гц | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 10 мкФ, 350 В, осевые, банка 33,157 Ом, 120 Гц, 2000 часов при 85°C | |
| Емкость | 10 мкФ | Применения | Общего назначения |







