Технические характеристики
| Номер детали | 106TTA160M | Производитель | Иллинойс Конденсатор | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10UF 20% 160V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 132767 шт. на складе | Технический паспорт | 106TTA160M.pdf | |
| Напряжение — Номинальная | 160 В | Допуск | ±20% | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/размер | 0,315′ Dia x 0,787′ L (8,00 мм x 20,00 мм) | |
| Серия | TTA | Пульсирующий ток при низкой частоте | 80 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 136 мА при 50 кГц | Номинальные параметры | — | |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большая часть | |
| Упаковка/Коробка | Осевая, Банка | Другие названия | 106TTA160M-ND 1572-1295 | |
| -40°C ~ 85°C | Тип крепления | сквозное отверстие | ||
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Стандартный срок изготовления | 22 недели | |
| Срок службы при температуре | 2000 часов при 85°C | Расстояние между выводами | — | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Рост — сидячий (макс.) | — | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 33,157 Ом при 120 Гц | Подробное описание | 10 мкФ, 160 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, осевые, банка 33,157 Ом, 120 Гц, 2000 часов при 85°C | |
| Емкость | 10 мкФ | Применения | Общего назначения |







