Технические характеристики
| Номер детали | 106SVL050MEW | Производитель | Иллинойс Конденсатор |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 858631 шт. на складе | Технический паспорт | 106SVL050MEW.pdf |
| Напряжение — Номинальная | 50 В | Допуск | ±20% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,260′ Д x 0,260′ Ш (6,60 мм x 6,60 мм) | Размер/Размер | 0,248′ Диаметр (6,30 мм) |
| Серия | SVL | Пульсирующий ток при низкой частоте | 35 мА при 120 Гц |
| Рейтинги | — | Поляризация | Полярная |
| Упаковка | Большая часть | Упаковка/корпус | Радиальная, банка — SMD |
| Рабочая температура | -55°C ~ 105° C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 22 недели |
| Срок службы при температуре | 3000 часов при 105°C | Расстояние между выводами | — |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Рост — сидячий (макс.) | 0,232′ (5,90 мм) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 19,89 Ом при 120 Гц | Подробное описание | 10µF 50V Алюминиевые электролитические конденсаторы Радиальные, банка — SMD 19.89 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Емкость | 10µF | Приложения | Общего назначения |







