Технические характеристики
| Номер детали | 106SML100MD8 | Производитель | Иллинойс Конденсатор |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10UF 20% 100V SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 343036 шт. на складе | Технический паспорт | 106SML100MD8.pdf |
| Напряжение — Номинальная | 100 В | Допуск | ±20% |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,394′ Д x 0,394′ Ш (10,00 мм x 10,00 мм) | Размер/Размер | 0,315′ Диаметр (8,00 мм) |
| Серия | SML | Пульсирующий ток при низкой частоте | 85 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 127,5 мА при 100 кГц | Номинальные значения | — |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Рассыпная |
| Упаковка/коробка | Radial, Can — SMD | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | Уровень чувствительности к влаге (MSL ) | 1 (неограничено) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 22 недели | Срок службы при темп. | 2000 часов при 85°C |
| Расстояние между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота в сидячем положении (макс.) | 0,406′ (10,30 мм) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 16,579 Ом при 120 Гц |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 10 мкФ, 100 В, радиальные, банка — SMD 16,579 Ом при 120 Гц 2000 часов при 85°C | Емкость | 10 мкФ |
| Применения | Общего назначения |





