Технические характеристики
| Номер детали | 104069-4 | Производитель | Реле Agastat / TE Connectivity | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ЗАГОЛОВОК СОЕДИНЕНИЯ 10POS | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 84318 шт. на складе | Технический паспорт | 104069-4.pdf | |
| Номинальное напряжение | 30 В переменного тока | Зажим | Под пайку | |
| Стиль | Плата к плате или кабель | Оболочка | Оболочка — 2 стены | |
| Серия | Система AMPMODU 50 | Шаг между рядами — сопряжение | 0,100′ (2,54 мм) | |
| Шаг — сопряжение | 0,050 ‘ (1,27 мм) | Упаковка | Трубка | |
| Общая длина контакта | — | Другие названия | A108963 | |
| Рабочая температура | -65°C ~ 105°C | Количество рядов | 2 | |
| Количество позиций Lo добавлено | Все | Количество позиций | 10 | |
| Тип монтажа | Сквозное отверстие, под прямым углом | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | |
| Класс воспламеняемости материала | UL94 V-0 | Сопряженная высота штабелирования | — | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует требованиям RoHS | |
| Изоляционный материал | Термопластик | Высота изоляции | 0,290′ (7,37 мм) | |
| Цвет изоляции | Черный | Защита от проникновения | — | |
| Возможности | Руководство по плате | Тип крепления | Держатель защелки | |
| Подробное описание | Проходное отверстие разъема, под прямым углом, 10 позиций 0,050′ (1,27 мм) | Текущий рейтинг | — | |
| Тип контакта | Мужской значок | Контакт Sh ape | Круглый | |
| Материал контакта | Медный сплав | Длина контакта — столб | 0,100′ (2,54 мм) | |
| Длина контакта — сопряжение | 0,125′ (3,18 мм) | Толщина контактного покрытия — Пост | 150,0 мкдюйм (3,81 мкм) | |
| Толщина контактного слоя — сопряжение | 30,0 мкдюйм (0,76 мкм) | Контактное покрытие – штифт | Олово-свинец | |
| Контактное покрытие – сопряжение | Золото | Тип разъема | Заголовок | |
| Применения | Автомобильный, общего назначения, медицинский, телекоммуникационный |







