Технические характеристики
| Номер детали | UHD1A562MHD | Производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 5600UF 20% 10V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 58666 шт. на складе | Технический паспорт | 1.UHD1A562MHD.pdf2.UHD1A562MHD.pdf |
| Напряжение — номинальное | 10 В | Допуск | ±20% |
| Поверхностный монтаж Размер | — | Размер/Размер | 0,630′ Диаметр (16,00 мм) |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 2,768 А при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 3,46 А при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большая часть |
| Упаковка / Коробка | Радиальная, банка | Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Тип крепления | Thr ough Hole | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 33 недели | Срок службы при температуре | 5000 часов при 105°C |
| Расстояние между выводами | 0,295′ (7,50 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Сопротивление | 16 мОм | Высота в сидячем положении (макс.) | 1,063′ (27,00 мм) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление ) | — | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 5600 мкФ, 10 В, радиальные, банка, 5000 часов при 105°C |
| Емкость | 5600 мкФ | Применения | Общего назначения |







