Технические характеристики
| Номер детали | 0805Y2500151JXT | Производитель | Knowles Syfer | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 150PF 250V X7R 0805 | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 243369 шт. на складе | Технический паспорт | 1.0805Y2500151JXT.pdf2.0805Y2500151JXT.pdf | |
| Напряжение — Номинальное | 250 В | Допуск | ±5% | |
| Толщина (макс.) | 0,051′ (1,30 мм) | Температурный коэффициент | X7R (2R1) | |
| Размер / Размер | 0,079′ Д x 0,049′ Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | Серия | FlexiCap™ | |
| Рейтинги | — | Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
| Упаковка / Коробка | 0805 (метрическая система 2012 г.) | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Монтаж Тип | Поверхностный монтаж, MLCC | Mo Уровень чувствительности устройства (MSL) | 1 (неограниченный) | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | Расстояние между выводами | — | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота — сидячий (макс.) | — | |
| Функции | Мягкое завершение | Частота отказов | — | |
| Подробное описание | 150 пФ ±5% 250 В керамический конденсатор X7R (2R1) 0805 (метрическая система 2012 г.) | Емкость | 150 пФ | |
| Применения | Boardflex Sensitive |







