Технические характеристики
| Номер детали | 0805Y2500151JDR | Производитель | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 150PF 250V X7R 0805 | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 207971 шт. на складе | Технический паспорт | 0805Y2500151JDR.pdf |
| Напряжение — Номинальные | 250 В | Допуск | ±5% |
| Толщина (макс.) | 0,051′ (1,30 мм) | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер/Размер | 0,079 ‘ Д x 0,049’ Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | Серия | FlexiCap™ |
| Рейтинги | — | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Упаковка/футляр | 0805 ( 2012, метрическая система) | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | Уровень чувствительности к влаге (MSL ) | 1 (неограничено) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | Стиль выполнения th> | — |
| Интервал между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствует RoHS |
| Высота — сидячая (макс.) | — | Особенности | Мягкое окончание , Высокая температура |
| Частота отказов | — | Подробное описание | 150pF ±5% 250V Керамический конденсатор X7R 0805 (метрические показатели 2012 г.) |
| Емкость | 150 пФ | Применения | Высокая надежность, Boardflex Sensitive |







