Технические характеристики
| Номер детали | 0805Y2003P90CFR | Производитель | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 3.9PF 200V C0G/NP0 0805 | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 153981 шт. на складе | Технический паспорт | 0805Y2003P90CFR.pdf |
| Напряжение — номинальное | 200 В | Допуск | ±0,25 пФ |
| Толщина (макс.) | 0,051′ (1,30 мм) | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер/Размер | 0,079′ L x 0,049′ W (2,00 мм x 1,25 мм) | Серия | FlexiCap™ |
| Рейтинги | — | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Упаковка/футляр | 0805 (метрическая система 2012 г.) | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип крепления th> | Поверхностный монтаж, MLCC | Чувствительность к влаге Уровень ty (MSL) | 1 (Неограниченный) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | Стиль выводов | — |
| Расстояние между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота — сидячая (макс.) | — | Характеристики | Мягкое завершение, высокая температура |
| Частота отказов | — | Подробное описание | 3,9 пФ ± 0,25 пФ, 200 В, керамический конденсатор C0G, NP0 0805 (метрическая система 2012 г.) |
| Емкость | 3,9 пФ | Применение | Высокая надежность, чувствительность к Boardflex |





