Технические характеристики
| Номер детали | 0801-040-X7R0-471K | Производитель | Электронные компоненты CTS |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 470PF X7R RADIAL | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует требованиям RoHS |
| Имеющееся количество | 5743 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Напряжение — Номинальное | — | Допуск | ±10% |
| Толщина (макс.) | — | Температурный коэффициент | X7R |
| Размер/Размер | 0,350 ‘ Диаметр (8,89 мм) | Серия | — |
| Рейтинги | — | Упаковка | Рассыпная |
| Упаковка/футляр | Радиальная, Дисковая | Другие названия | 0801040X7R0471K |
| Рабочая температура | — | Тип монтажа | Через отверстие |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | Стиль вывода | Str aight |
| Расстояние между выводами | 0,250′ (6,35 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / не соответствует требованиям RoHS |
| Высота — Сидячий (макс.) | — | Характеристики | — |
| Частота отказов | — | Подробное описание | 470pF ±10% Керамический конденсатор X7R Radial, Диск |
| Емкость | 470 пФ | Применения | Общего назначения |







