Технические характеристики
| Номер детали | 0512CDMCDS-R47NC | Производитель | Sumida Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 470NH 6.1A 18 MOHM SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 144672 шт. на складе | Технический паспорт | 0512CDMCDS-R47NC.pdf | |
| Тип | Проволочная обмотка | Допуск | ±30% | |
| Упаковка устройства поставщика | SMD | Размер/размер | 0,217′ L x 0,205′ W (5,50 мм x 5,20 мм) | |
| Экранирование | Экранирование | Серия | 0512CDMC/DS | |
| Рейтинги | — | Q @ Freq | — | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/Корпус | 2-SMD | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Материал — сердцевина | — | |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Частота индуктивности — тест | 100 кГц | |
| Индуктивность | 470 нГн | Высота — сидя (макс.) | 0,047′ (1,20 мм) | |
| Частота — собственный резонанс | — | Подробное описание | 470 нГн Экранированный дроссель с проволочной обмоткой 4,5 А 16 мОм 2-SMD | |
| Сопротивление постоянному току (DCR ) | 16 мОм | Номинальный ток | 4,5A | |
| Ток — насыщение | 9,6 А |





